DORAPELLIDONOMBRECATEGORIATIEMPO TOTAL
39GARRYFELIPEVARONES 18 291970-01-01 02:20:41
11DELGADOJOSEVARONES 30 391970-01-01 02:28:27
14ROJASALEJANDROVARONES 40 491970-01-01 02:35:22
17TAGLEMARIOVARONES 30 391970-01-01 02:50:01
22ARAOSCARLVARONES 18 291970-01-01 02:51:41
9ALCAYAGANILOVARONES 40 491970-01-01 02:52:51
7ADONESFRANCISCOVARONES 30 391970-01-01 02:53:10
2AGUIRREMAURICIOVARONES 50 591970-01-01 02:54:02
10PALACIOSRAULVARONES 40 49 GRAVEL1970-01-01 02:56:09
27VILLARROEL CORTESCARLOS RENEVARONES 50 591970-01-01 02:59:06
8GALVEZSEBASTIANVARONES 30 391970-01-01 02:59:56
51GOMEZKETHERVARONES 40 491970-01-01 03:00:48
13OROSTEGUIHECTORVARONES 50 591970-01-01 03:01:15
50SOLISJAVIERVARONES 18 291970-01-01 03:01:32
23URBINAPABLOVARONES 30 391970-01-01 03:04:37
25CONTRERASBENJAMININFANTIL1970-01-01 03:07:40
35ROJASJORGEVARONES 40 491970-01-01 03:09:17
1URRUTIALUISVARONES 40 49 GRAVEL1970-01-01 03:11:04
38ORDENESSEBASTIANVARONES 30 391970-01-01 03:12:12
37AHUMADAFRANCOVARONES 18 291970-01-01 03:12:30
26RAMIREZMARCOVARONES 40 491970-01-01 03:19:45
32LAGOSDAMASOVARONES 40 491970-01-01 03:24:28
28ARAYAJOSEVARONES 30 391970-01-01 03:29:01
36ALCAYAGACRISTOBALVARONES 30 391970-01-01 03:30:34
21BARRAZAPATRICIOVARONES 40 491970-01-01 03:33:00
24CASANOVANAVIDVARONES 30 391970-01-01 03:36:37
30TORRESKARINADAMAS 30 391970-01-01 03:38:15
6SMITMANSCRISTIANVARONES 40 49 GRAVEL1970-01-01 03:43:04
34CRUZJAVIERVARONES 30 391970-01-01 03:52:26
29ESPINOSARUBENSVARONES 50 591970-01-01 03:53:42
55SEPULVEDAMAURICIOVARONES 40 491970-01-01 04:00:51
5CONTRERASDANIELADAMAS 30 391970-01-01 04:10:21
20RODRIGUEZLUISVARONES 30 391970-01-01 04:12:18
31CRUZANDRESVARONES 30 391970-01-01 04:20:59
4ROJASANDREADAMAS 40 491970-01-01 04:23:27
15TORRESMANUELVARONES 30 391970-01-01 04:23:30
Menú
Abrir chat