TAGAPELLIDONOMBRECATEGORIAHORA LARGADADOR (NRO CHIP)IMPRESO (OPCIONAL)
00006947ROJASCATALINA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00130130
00005914GARCIAFRANCISCO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00597597
00006948RIVERAMAURO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00577577
00006086ORDENESDANIEL5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:003636
00007003AGUILERALORETO5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00129129
00006093CIFUENTESJORGE5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:004242
00006095CIFUENTESJORGE5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:004444
00005892ALVAREZKAREN10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00589589
00007004DORADORRODRIGO5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00128128
00007005VARGASCLAUDIO5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00127127
00007006MORRINSONWALTER5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00126126
00006919CAMPOSFELIPE5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00104104
00007007LEYTONMIGUEL5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00125125
00005856BARRAZACAMILO10 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00425425
00006949CONTADORMATIAS10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00570570
00007008ANABALONANDY5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00131131
00007009ANABALONMANUEL5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00132132
00006950ANABALONANDY10 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00563563
00007010ANABALONMANUEL5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00133133
00005865GARRIDOVANESSA10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00468468
00005903GALLARDOMARITA5 KM 60 Y MAS ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:008787
00005904LABARCAFERNANDA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:008888
00006951RAMIREZMARIA10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00556556
00006049VALDIVIAALEX10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00429429
00007011YANEZSEBASTIAN5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00134134
00006939ORTAFERNANDO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00584584
00007012DURANFERNANDO5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00135135
00006061FARIASANDRES10 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00402402
00005906PIZARROEDUARDO5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:009090
00005869PERALTAJOHANNA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:006767
00006088CASTROFERNANDA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:003838
00006924ROJASNATHALY5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00109109
00006098GONZALEZSERGIO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00444444
00007013CHILCUMPAJESSICA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00136136
00005858GOTTERBARMPRISCILA10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00405405
00006952GATICAMURIEL10 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00549549
00004828ROJASJOSE5 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:0033
00006940VARASMYRIAM5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00120120
00005887PARADAJORGE10 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00419419
00007014DIAZDAVID5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00137137
00007015VERGARACAROLINA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00138138
00006083RUZLUIS5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:003434
00006082RUZEBER10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00472472
00007016LORRENZJUAN5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00139139
00005899ABBOTTCRISTIAN10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00561561
00005895SILVAROLANDO5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:008585
00006953OLIVERAPATRICIA10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00542542
00006087ORDENESFELIPE5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:003737
00006085ARAYACAMILA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:003535
00006100CORCOCAROLINA10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00437437
00005913FLEMINGVANESA10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00590590
00005912JARAHUGO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00505505
00006114FLANEGANICOLAS10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00423423
00006068CASTILLOPATRICIO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00493493
00005910GUERREROJUAN10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00519519
00006119BORQUEZAURORA10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00432432
00005882LOPEZCATALINA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:007878
00005883VERGARAJUAN5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:007979
00006954DIAZFRANCISCO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00535535
00005874VELIZFELIPE5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:007373
00006918ROJASFERNANDO5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00103103
00006925ROJASIGNACIO5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00110110
00006955BARROSJAVIERA10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00528528
00006070MARINJOSE5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:002525
00007017CARVAJALGISELLE5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00140140
00006104MOLLERCRISTOPHER5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:005050
00006117MARINJUAN5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:005858
00006956ORELLANAPRICILLA10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00521521
00006957MENAFABIAN10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00514514
00006909DIAZMANUEL10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00534534
00006920CARMONAJAVIERA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00105105
00006103BARROSRENATO5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:004949
00006958OLIVARES OlivaresISOLINA10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00507507
00005855VILLABLANCAVALERIA5 KM 15 19 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:006262
00006959TRIGOANDREA10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00551551
00005854PEREZALFONSO5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:006161
00006960EWERTKLAUS10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00580580
00005019MOLINACAROLINA10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00576576
00005868LAVINPAUL5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:006666
00007018BLANCOCLAUDIA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00141141
00006961CALDERONCHRISTIAN10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00502502
00007019CORTESLUIS5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00142142
00007020GONZALEZFELIPE5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00143143
00007021GONZALEZDOMINGO5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00144144
00005886FIGUEROANICOLAS10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00412412
00006923ROJASCLAUDIO5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00108108
00006962TRONCOSOCONSTANZA10 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00587587
00005891CABEZASPAMELA10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00426426
00006069HIDALGO ALFAROMANUEL5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:002424
00007022ADAOSJUAN5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00145145
00006963YANEZTOMAS10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00594594
00006055TABORGADOMINIQUE5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:001515
00004837DURANSOLEDAD10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00436436
00005862CARRIZOPAOLA10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00482482
00005877ZEPEDASERGIO5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:007575
00005876AGUIRRETATIANA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:007474
00007023RUIZFRANCISCO5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00146146
00006964CONTRERASEDUARDO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00573573
00005878RIVERACAMILO5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:007676
00005872GONZALEZCAMILO5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:007070
00006965ROJASALIRO10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00566566
00005873FLORESROMINA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:007272
00004830ALCAINOEDUARDO10 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00443443
00004829ALCAINOVALENTINA10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00457457
00006966ARAYAPAULETTE10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00559559
00004834CORDOVAGUILLERMO5 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:0077
00006089ROJASVICTOR5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:003939
00006090CANTILLANADAVID5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:004040
00005871FLORESFERNANDO5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:006969
00005870RAMOSSANDRA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:006868
00006938ALVAREZCARLOS5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00119119
00006937ALVAREZLUIS5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00118118
00006084ALARCONVICTOR10 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00465465
00006967RAMOSNICOLAS10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00552552
00007026ERLERMARIA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00149149
00006943GUERREROFRANCISCO5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00122122
00005021ARAYAJUAN RAMON10 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00464464
00007024JIMENEZFABIAN5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00147147
00006944SAAVEDRAALAN10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00598598
00004833ZEGARRAJOSELLINE5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:0066
00006968ASTUDILLONICOLAS10 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00545545
00005884PEREZANA5 KM 60 Y MAS ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:008080
00005885MIRANDAISMAEL5 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:008181
00006076CIFUENTESMARIANA5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:002929
00006969FLORESARNY10 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00538538
00006062CASTROGABRIEL10 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00415415
00006071RIQUELMECESAR10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00486486
00005879VELIZVICTOR10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00440440
00007025ARAYAKARLA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00148148
00007027TOBARAMALIA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00150150
00007028CASTROFERNANDA5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00151151
00007029ROBLESLUZ5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00152152
00006051ESCOBARROBERT5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:001212
00004836ARAYAFRANCISCA5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:0088
00004838LOPEZMARCELA5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:0099
00006091MORAGAFELIPE5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:004141
00006048BAHAMONDESCLAUDIO5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:001010
00006092LEYTONSERGIO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00458458
00007030CASTROFERNANDA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00153153
00004835GARRYROBERTO10 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00450450
00006970SEGURAARIEL10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00531531
00007031RIVERACRISTIAN5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00154154
00006971MORAFELIPE10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00524524
00006059SANCHEZJUAN5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:001919
00006058COLLAONANCY5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:001818
00006056SANCHEZVICENTE5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:001616
00006057SANCHEZVALENTINA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:001717
00005875MARZALSEBASTIAN 10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00454454
00006050ARAYAJEAN5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:001111
00006063CONTRERASCHRISTIAN5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:002020
00006108SANCHEZMARIANYELI5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:005454
00006115SANCHEZJOHN10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00453453
00007032LOPEZEDUARDO5 KM 60 Y MAS ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00155155
00007033ROJASFANNY5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00156156
00005017AENISHANSLINSMARCELO5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:0011
00006972ORTIZYELENA10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00517517
00006973BADILLAMARIA ALICIA10 KM 60 Y MAS ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00510510
00006064JEREZMANUEL5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:002121
00007034CORTESSEBASTIAN5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00157157
00007035FAJARDOMELISA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00158158
00004832LAGOSMARTIN5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:0055
00006974VALLADARESCARLOS10 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00503503
00006910DIAZALEXANDER5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:009595
00006065SANTANDERMAURICIO 10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00422422
00006075MICHELLJEFF10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00479479
00006975GARCIADANIEL10 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00588588
00006976ZARATEGUILLERMO10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00595595
00006094FERNANDEZTOMAS5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:004343
00007036GALVEZGIANINA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00159159
00006977AGUILERAGUILLERMO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00581581
00006978RIOSMARIA VERONICA10 KM 60 Y MAS ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00574574
00006067PAILLALHECTOR5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:002323
00006066ARRIAGADADANIA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:002222
00005864AVILACARLOS5 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:006565
00007037RIVERADANNY5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00160160
00006979MONDACACHRISTIAN10 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00567567
00006081BARRIOSJOSE5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:003333
00006060OLIVARESJOBITO10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00408408
00006922SALINASCATALINA5 KM 15 19 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00107107
00006053SPENCERDAIHANA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:001414
00007038SEGUELCAMILA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00161161
00005867RAMIREZALEJANDRO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00447447
00006111CARRASCODAVID10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00430430
00006980GONZALEZPIA10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00560560
00006981DURANMARINA10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00553553
00006921VERGARAHIARA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00106106
00005911TAPIAPRICILA10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00512512
00004831RIOSYORKO5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:0044
00006982HERRERALORENA10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00546546
00007039OGALDECARLOS5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00162162
00006112ESPINOZAMARIO10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00409409
00006983FLORESCAMILA10 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00539539
00007040GONZALEZMARIA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00163163
00006984FLORESRICARDO10 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00532532
00006116ARAYAROLANDO5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:005757
00007041LEIVAJOHANA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00164164
00007042ESTAYALEJANDRA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00165165
00007043DE LA FUENTEMARGARITA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00166166
00007044VILLARROELROCIO5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00167167
00007045TOBARMARTIN5 KM 15 19 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00168168
00007046ROJASVIVIANA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00169169
00007047TOBARJUAN5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00170170
00006985TOBARJUAN10 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00525525
00006986TOBARJUAN10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00518518
00007048PASTEN TORRESHECTOR5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00171171
00005881PEREZJESUS10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00433433
00006987CACERESHARDY10 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00511511
00007049PINILLADORENIS5 KM 15 19 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00172172
00007050RIVASELVIRA5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00173173
00006988PINILLAEDGARDO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00504504
00006989FLORESERIC10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00592592
00006990IBARRACARLOS10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00599599
00005897MORALESABEL10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00568568
00006991GALLARDOLOBSANG10 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00578578
00006992SCHONSEBASTIAN10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00571571
00006993ROJASVIVIANA10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00564564
00007051CASTILLOMATIAS5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00174174
00005020PARRAGILDA10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00471471
00006072MARDONESBENJAMIN5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:002626
00007052MILLASUSANA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00175175
00007053ALCAYAGAANDRES5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00176176
00006994MORALESRODRIGO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00557557
00006995JORQUERAMACARENA10 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00550550
00007067CASTILLOJORGE10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00565565
00007054ALEGRIAALEXANDER5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00177177
00005902BUSTOSMARCELO10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00540540
00005901BUSTOSMaximiliano10 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00547547
00006929TABILOGONZALO5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00113113
00006928TABILOANNA5 KM 15 19 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00112112
00006996LEIVAIRMA10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00543543
00006113MARINWILLIAM10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00416416
00006118SOTOALVARO10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00439439
00007055MORALESJOHAN5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00178178
00005850ARAYAVALENTINA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:005959
00006997HERNANDEZALEJANDRO10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00536536
00005018PLAZAJOSE5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:0010001000
00006912HIDALGOPABLO5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:009797
00006913ROJASMICHELLE5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:009898
00007056ALARCONBASTIAN5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00179179
00006914CANTILLANAISABEL5 KM 15 19 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:009999
00007057RIEGUELKEVIN 5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00180180
00006915CANTILLANAAYLEEN5 KM 15 19 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00100100
00006998DAZACRISTIAN10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00529529
00006911CORTESJOURDAN5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:009696
00006999CASTILLOCLAUDIO10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00522522
00007058ARTALROLANDO5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00181181
00007000CONTRERASJOSE10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00515515
00007001IBANEZJOSE10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00508508
00006077TORRESFERNANDA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:003030
00006079TORRESFELIPE5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:003232
00006078LARENASSANDRA5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:003131
00006110ESPINOZAMaximiliano5 KM 15 19 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:005656
00006109LATORREJAVIERA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:005555
00007002ESPINOZAMARIO10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00501501
00006074CANTILLANANATALIA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:002828
00006080VALLEJOSRUBEN10 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00500500
00006096TORRESRUBEN5 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:004545
00006097CARMONAODETT5 KM 60 Y MAS ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:004646
00006099SAN MARTINDAVID10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00451451
00006101SOTOMARCELO5 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:004747
00006102CORTESALBERTO5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:004848
00006105GARNICACECILIA5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:005151
00006106MAULENFERNANDA5 KM 15 19 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:005252
00006107MAULENJUAN CARLOS5 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:005353
00005851RIVERABASTIAN5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:006060
00005852ORTIZCarolina10 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00411411
00005853DE LA VEGAEDGARDO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00418418
00005857BARRAZAPAULA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:006363
00005859MUNOZLUIS10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00496496
00005860TAPIATERESA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:006464
00005861TAPIAPABLO10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00489489
00005863ROMEROEUGENIO10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00475475
00005866MACHUCAJAIME10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00461461
00005880ECHEVERRIAFELIPE5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:007777
00005888VERGARALORENA5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:008282
00005889GUTIERREZMARIA ELENA5 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:008383
00005890DIAZDANIELA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:008484
00005893ARANCIBIAENZO10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00596596
00005894KREBSKARIN10 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00582582
00005896CORDEROFRANCISCO10 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00575575
00005898VILLANUEVAJACQUELINE5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:008686
00005900CARVAJALALEXIS10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00554554
00005905BUSTOSCRISTIAN5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:008989
00005907PIZARROHUGO10 KM 50 59 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00533533
00005908OLIVARESEDMUNDO5 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:009191
00005909DIAZJORGE10 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00526526
00005915SANTANDERCRISTIAN10 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00541541
00006906MEDEZMISAEL5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:009292
00006907CASTILLOKEVIN 5 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:009393
00006908SANTANDERCarolina5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:009494
00006916HIDALGOMATIAS5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00101101
00006917ROJASSEFORA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00102102
00006926MUNOZMARIA LUZ5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00111111
00006927COMPLEYEDGARD10 KM 60 Y MAS ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00527527
00006930TABILOIVAN5 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00114114
00006931CARRASCOFELIPE5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00115115
00006932VARASDANNA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00116116
00006933VIDALKARINA5 KM 40 49 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00117117
00006934RAMIREZORIETA10 KM 50 59 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00520520
00006935ALBORNOZTANIA10 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00513513
00006936COLLINAOLUCCAS10 KM 20 29 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00506506
00006941GALLARDOEDUARDO5 KM 40 49 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00121121
00006942VARELAMIGUEL10 KM 30 39 ANOS VARONES1970-01-01 10:00:00591591
00006945ZUMARANCAMILA5 KM 20 29 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00123123
00006946ZUMARANPAOLA5 KM 30 39 ANOS DAMAS1970-01-01 10:00:00124124
