APELLIDONOMBRECATEGORIAHORA LARGADADOR (NRO CHIP)
ALVAROANDRESINTERMEDIA 13 15 ANOS1970-01-01 12:00:001
DUBOFRANCISCOINTERMEDIA 13 15 ANOS1970-01-01 12:00:302
LEDEZMAEMILIOINTERMEDIA 13 15 ANOS1970-01-01 12:01:003
SAGREDOMATIASINTERMEDIA 13 15 ANOS1970-01-01 12:01:304
BARAHONAEVANSINTERMEDIA 13 15 ANOS1970-01-01 12:02:005
CHANESEMILIOINTERMEDIA 13 15 ANOS1970-01-01 12:02:306
GARCIALUCAS INTERMEDIA 13 15 ANOS1970-01-01 12:03:0044
VALENZUELAEMILIOINTERMEDIA 13 15 ANOS1970-01-01 12:03:3049
SABAMARTINAOPEN DAMAS1970-01-01 12:04:007
CHAVEZDEBORAOPEN DAMAS1970-01-01 12:04:308
ANGELPIAOPEN DAMAS1970-01-01 12:05:0045
PIZARROKARINAOPEN DAMAS1970-01-01 12:05:3048
MONSALVETOMASE BIKE1970-01-01 12:07:0011
ELORZAFERNANDOOPEN RIGIDA1970-01-01 12:07:3012
GUERREROALEJANDROOPEN RIGIDA1970-01-01 12:08:0013
PIZARROWALTERAMATEUR 19 29 ANOS1970-01-01 12:08:3014
FARGASEBATIANAMATEUR 19 29 ANOS1970-01-01 12:09:0015
ARAYAGABRIELAMATEUR 19 29 ANOS1970-01-01 12:09:3016
ZAMORANODANIELAMATEUR 19 29 ANOS1970-01-01 12:10:0017
PROHENSARIELMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:10:3018
GONZALEZALEXISMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:11:0019
ADONISJOELMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:11:3020
MUNOZALEJANDROMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:12:0021
TRUJILLOSEBATIANMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:12:3022
LOPEZFRANCISCOMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:13:0023
ALFAROJONATHANMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:13:3024
ROJASFERNANDOMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:14:0025
ORTEGADIEGOMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:14:3026
VINALESFABIANMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:15:0027
DIAZDANIELMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:15:3028
ORTIZMAUROMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:16:0029
LUENGASFREDYMASTER 30 ANOS1970-01-01 12:16:3046
GONZALEZCRISTOPHEREXPERTO 19 29 ANOS1970-01-01 12:17:0030
GUERRAALVAROEXPERTO 19 29 ANOS1970-01-01 12:17:3031
ROJASBRYANEXPERTO 19 29 ANOS1970-01-01 12:18:0032
ARAYABRYANEXPERTO 19 29 ANOS1970-01-01 12:18:3047
VEJARANDRESJUNIOR 16 18 ANOS1970-01-01 12:19:0033
RIVERAGERARDOJUNIOR 16 18 ANOS1970-01-01 12:19:3034
SALDIVARPABLOJUNIOR 16 18 ANOS1970-01-01 12:20:0035
PERINESEVHANTJUNIOR 16 18 ANOS1970-01-01 12:20:3036
OJEDABASTIANJUNIOR 16 18 ANOS1970-01-01 12:21:0037
GUERREROMAXIMILIANOELITE 19 Y MAS1970-01-01 12:22:0039
JOFREVICENTEELITE 19 Y MAS1970-01-01 12:22:3040
PASTENIGNACIOELITE 19 Y MAS1970-01-01 12:23:0041
CASTROFERNANDOELITE 19 Y MAS1970-01-01 12:23:3042
VARELANICOLASELITE 19 Y MAS1970-01-01 12:24:0043
Menú
Abrir chat